Com 449 termos apresentados por ordem alfabética, aborda os conjuntos funcionais (biosfera, etc.), os fatores ecológicos (bióticos e abióticos), as respostas adaptativas das espécies a estes fatores, as características das populações animais e vegetais, o funcionamento dos povoamentos e das cadeias alimentares e a evolução dos ecossistemas.
Coleção Síntese
Uma coleção de bolso para estudantes do ensino superior, professores dos ensinos básico e secundário e autodidatas, constituída por um conjunto de séries relativas às várias áreas do saber. Obras de síntese que permitem aos leitores iniciarem-se no assunto e prepararem um exame ou uma entrevista.
Continente:
0,000 até 0,999 kg - 4,20
1 kg até 4,999 kg - 4,40
5 kg até 9,999 kg - 4,70
10 kg ate 19,999 kg - 4,85
20 kg até 30 kg - 4,90
Ilhas:
0,000 até 1,999 kg - 10,07
2 kg até 4,999 kg - 11,37
5 kg até 9,999 kg - 13,90
10 kg até 19,999 kg - 21,78
20 kg até 30 kg - 28,53
Europa:
0,000 até 0,999 kg - 8,37
1 kg até 1,999 kg - 10,47
2 kg ate 2,999 kg - 17,57
3 kg até 3,999 kg - 21,26
4 kg até 4,999 kg - 24,95
Resto do Mundo:
0,000 até 0,999 kg - 15,27
1 kg até 1,999 kg - 24,45
2 kg ate 2,999 kg - 42,02
3 kg até 3,999 kg - 54,20
4 kg até 4,999 kg - 66,37
Tudo o que for a mais em peso " sobre consulta "