Este atlas pretende explicar o que é a água, como circula pelo nosso planeta, as diversas formas que adopta na sua apresentação e que influência tem sobre o desenvolvimento dos seres vivos.
Além de constituir um recurso imprescindível na nossa vida quotidiana, a água tem variadas aplicações, desde produzir energia a ser um meio de transporte ou de ócio, mas ao mesmo tempo a sua utilização origina graves problemas sob a forma de poluição e escassez.
Finalmente, aqui são apontadas algumas das soluções possíveis perante os crescentes problemas da água.
Continente:
0,000 até 0,999 kg - 4,20
1 kg até 4,999 kg - 4,40
5 kg até 9,999 kg - 4,70
10 kg ate 19,999 kg - 4,85
20 kg até 30 kg - 4,90
Ilhas:
0,000 até 1,999 kg - 10,07
2 kg até 4,999 kg - 11,37
5 kg até 9,999 kg - 13,90
10 kg até 19,999 kg - 21,78
20 kg até 30 kg - 28,53
Europa:
0,000 até 0,999 kg - 8,37
1 kg até 1,999 kg - 10,47
2 kg ate 2,999 kg - 17,57
3 kg até 3,999 kg - 21,26
4 kg até 4,999 kg - 24,95
Resto do Mundo:
0,000 até 0,999 kg - 15,27
1 kg até 1,999 kg - 24,45
2 kg ate 2,999 kg - 42,02
3 kg até 3,999 kg - 54,20
4 kg até 4,999 kg - 66,37
Tudo o que for a mais em peso " sobre consulta "