A Humanidade vive o seu melhor momento. Contudo, este é também o nosso momento mais frágil.
Verifica-se um crescimento da saúde, da riqueza e da educação à escala global. As descobertas científicas florescem. Mas as mesmas forças que permitem lucros fartos a uns conduzem a graves prejuízos para outros - e envolvem-nos de uma forma que a todos torna vulneráveis.
Já passámos por isto. O primeiro Renascimento, a época de Colombo, Vasco da Gama, Copérnico, Gutenberg e tantos outros, redesenhou todos os mapas do mundo, expandiu a informação e transportou a civilização ocidental da era medieval para a moderna. Esta mudança teve um custo: divisão social, extremismo político, choques económicos, pandemias e as outras consequências imprevisíveis dos empreendimentos humanos. Hoje vivemos o nosso segundo Renascimento.
Continente:
0,000 até 0,999 kg - 4,20
1 kg até 4,999 kg - 4,40
5 kg até 9,999 kg - 4,70
10 kg ate 19,999 kg - 4,85
20 kg até 30 kg - 4,90
Ilhas:
0,000 até 1,999 kg - 10,07
2 kg até 4,999 kg - 11,37
5 kg até 9,999 kg - 13,90
10 kg até 19,999 kg - 21,78
20 kg até 30 kg - 28,53
Europa:
0,000 até 0,999 kg - 8,37
1 kg até 1,999 kg - 10,47
2 kg ate 2,999 kg - 17,57
3 kg até 3,999 kg - 21,26
4 kg até 4,999 kg - 24,95
Resto do Mundo:
0,000 até 0,999 kg - 15,27
1 kg até 1,999 kg - 24,45
2 kg ate 2,999 kg - 42,02
3 kg até 3,999 kg - 54,20
4 kg até 4,999 kg - 66,37
Tudo o que for a mais em peso " sobre consulta "