“Lisboa é uma cidade de que é fácil gostar. Não recusa nenhum acrescento, absorve-o. ‘Mesmo os aleijões’, dizia Cardoso Pires em entrevista filmada no Jardim do Torel, de câmara assestada à linha do horizonte, de recorte pregueado de telhados subitamente rompido pelo espinho das Torres das Amoreiras. (…)Passados 20 anos, a Relógio D’Água reformula o aspecto e o uso do texto. Com razão: continua vigoroso o discorrer, em tons de amor-ódio, sobre a vivência do espaço ancestral; mas a cidade de Cardoso Pires vai-se tornando mais rara de encontrar. Coube à fotografia de José Carlos Nascimento — com vasta utilização da urbe em vários trabalhos — recuperar o que do texto persiste visualmente, para apoio a uma leitura mais referenciável dos novos apaixonados de Lisboa.” Do Prefácio
Continente:
0,000 até 0,999 kg - 4,20
1 kg até 4,999 kg - 4,40
5 kg até 9,999 kg - 4,70
10 kg ate 19,999 kg - 4,85
20 kg até 30 kg - 4,90
Ilhas:
0,000 até 1,999 kg - 10,07
2 kg até 4,999 kg - 11,37
5 kg até 9,999 kg - 13,90
10 kg até 19,999 kg - 21,78
20 kg até 30 kg - 28,53
Europa:
0,000 até 0,999 kg - 8,37
1 kg até 1,999 kg - 10,47
2 kg ate 2,999 kg - 17,57
3 kg até 3,999 kg - 21,26
4 kg até 4,999 kg - 24,95
Resto do Mundo:
0,000 até 0,999 kg - 15,27
1 kg até 1,999 kg - 24,45
2 kg ate 2,999 kg - 42,02
3 kg até 3,999 kg - 54,20
4 kg até 4,999 kg - 66,37
Tudo o que for a mais em peso " sobre consulta "